Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Energía clasificada: | 12.8kw/16kVA | Alternador: | Stamford |
---|---|---|---|
Panel de control: | Smartgen, de alta mar, Comap | Sistema de Control: | Sistema del ATS, operación paralela |
color: | Blanco, azul, amarillo, rojo, gris, verde | Condiciones del uso: | Utilización del suelo |
Alta luz: | Sistemas de generador diesel,generador de motor diesel |
Generador de poder diesel silencioso estupendo lateral diesel del depósito de gasolina del motor eléctrico del comienzo 230V 12.8kw 16kva Fawde Xichai
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO |
Frecuencia: 50HZ; Velocidad giratoria: 1500Rpm
Modelo | Poder (kilovatio) | Capacidad (KVA) | Corriente clasificada (A) | Modelo del motor | Tipo de Stamford | |
BS-FW16 | 12,8 | 16 | 23,1 | 4DW81-23D | BS164D | |
BS-FW23 | 18 | 22,5 | 32,5 | 4DW91-29D | BS184E | |
BS-FW28 | 22 | 27,5 | 39,7 | 4DW92-35D | BS184F | |
BS-FW30 | 24 | 30 | 43,3 | 4DW92-39D | BS184G | |
BS-FW35 | 28 | 35 | 50,5 | 4DX21-45D | BS184H | |
BS-FW40 | 32 | 40 | 57,7 | 4DX21-53D | BS184H | |
BS-FW50 | 40 | 50 | 72,2 | 4DX22-65D | BS224D | |
BS-FW63 | 50 | 62,5 | 90,2 | 4DX23-78D | BS224E | |
BS-FW73 | 58 | 72,5 | 104,6 | 4110/125Z-09D | BS224F | |
BS-FW94 | 75 | 94 | 135,3 | CA4DF2-12D | BS224G | |
BS-FW100 | 80 | 100 | 144,3 | CA6DF2D-14D | BS274C | |
BS-FW125 | 100 | 125 | 180,4 | CA6DF2-17D | BS274D | |
BS-FW150 | 120 | 150 | 216,5 | CA6DF2-19D | BS274F | |
BS-FW181 | 160 | 181 | 288,7 | CA6DL1-24D | BS274H | |
BS-FW225 | 180 | 225 | 324,8 | CA6DL2-27D | BS274J | |
BS-FW250 | 200 | 250 | 360,9 | CA6DL2-30D | BS274K | |
BS-FW300 | 240 | 300 | 433,0 | CA6DM2J-39D | BS314D | |
BS-FW300 | 240 | 300 | 433,0 | CA6DM2-39D | BS314D | |
BS-FW325 | 260 | 325 | 469,1 | CA6DM2J-41D | BS314E | |
BS-FW325 | 260 | 325 | 469,1 | CA6DM2-41D | BS314E | |
BS-FW375 | 300 | 375 | 541,3 | CA6DN1J-45D | BS314FS | |
BS-FW375 | 300 | 375 | 541,3 | CA6DN1-45D | BS314FS | |
Frecuencia: 60HZ; Velocidad giratoria: 1800Rpm | ||||||
Modelo | Poder (kilovatio) | Capacidad (KVA) | Corriente clasificada (A) | Modelo del motor | Tipo de Stamford | |
BS-FW19 | 15 | 19 | 27,1 | 4DW81-28D | BS164D | |
BS-FW28 | 22 | 27,5 | 39,7 | 4DW91-38D | BS184E | |
BS-FW31 | 25 | 31 | 45,1 | 4DW92-42D | BS184F | |
BS-FW38 | 30 | 37,5 | 54,1 | 4DW92-45D | BS184G | |
BS-FW40 | 32 | 40 | 57,7 | 4DX21-53D | BS184G | |
BS-FW45 | 36 | 45 | 65,0 | 4DX21-61D | BS184H | |
BS-FW60 | 48 | 60 | 86,6 | 4DX23-82D | BS224D | |
BS-FW66 | 53 | 66,3 | 95,6 | 4DX23-90D | BS224E | |
BS-FW81 | 65 | 81 | 117,3 | 4110/125Z-11D | BS224F | |
BS-FW106 | 85 | 106 | 153,4 | CA4DF2-14D | BS274C | |
BS-FW119 | 95 | 119 | 171,4 | CA6DF2D-16D | BS274C | |
BS-FW138 | 110 | 138 | 198,5 | CA6DF2-18D | BS274D | |
BS-FW163 | 130 | 163 | 234,6 | CA6DF2-21D | BS274E | |
BS-FW206 | 165 | 206 | 297,7 | CA6DL1-27D | BS274G | |
BS-FW250 | 200 | 250 | 360,9 | CA6DL2-32D | BS274J | |
BS-FW338 | 270 | 338 | 487,2 | CA6DM2-42D | BS314D | |
BS-FW375 | 300 | 375 | 541,3 | CA6DN1-46D | BS314ES |
Parámetros más específicos a elegir.
VENTAJA DEL PRODUCTO |
(1) el toldo silencioso utilizamos la hoja en frío, todas las posiciones somos más fuertes.
(2) nuestros plásticos de rociadura todos pasan con el tratamiento previo de la conserva en vinagre y de fosfatar,
de modo que la superficie de la pintura no cambie color incluso si esté colocada afuera por cinco años.
(3) color del toldo pintado por el requisito de cliente.
(4) prueba estricta incluyendo la carga del 50%, la carga del 75%, la carga del 100% y la carga del 110%.
(5) boca de la carretilla elevadora en el bastidor base para el cargamento y la descarga fáciles.
(6) logotipo hecho por el requisito de cliente si cantidad ≥10units de la orden o un envase lleno.
FAQ |
Q: ¿Usted ofrece servicio del OEM?
A: Sí
Q: ¿Cuál es su MOQ?
A: Sobre 1pc
Q: ¿Cuál es su término del pago?
A: El 30% T/T por adelantado, el pago del resto antes del envío. O L/C. irrevocable.
Q: ¿Cuál es su plazo de ejecución?
A: Cerca de 30 días después de recibir el depósito o L/C.But original si su orden con un cierto diseño especial,
entonces plazo de expedición es más largo.
Q: Qué sobre la garantía
A: Garantía por un año o 1000 horas (acuerdo a cualquier alcance primero) a partir de la fecha en fábrica. Durante
período de garantía, nuestra compañía proporcionará el recambio dañado fácil libre para los problemas causados por nuestro
calidad de la producción o de la materia prima excepto los recambios deteriorables del motor diesel causados cerca
el hombre incorrecto del cliente hizo la operación. Después de la expiración, nuestra compañía proporciona mantenimiento de las piezas del coste
para el GEN-sistema.
Persona de Contacto: Yolin Wang
Teléfono: +8615059453108